<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiwaforum &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://fiwaforum.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiwaforum.de</link>
	<description>Das Weblog zum Forum für Finsterwalde.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 20:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Abschalten!</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2011/03/13/abschalten/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2011/03/13/abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben&Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[japan atom anti-atom campact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Fiwablog unterstützt den Campact-Appell: Die Nachrichten über die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima machen fassungslos und wütend. Bundeskanzlerin Merkel kündigte sehr vage an, die Sicherheit der deutschen AKWs überprüfen zu wollen. Doch die Konsequenz aus Fukushima kann nur sein: AKWs abschalten – und zwar jetzt. Unterzeichnen Sie unseren Appell! Viele Infos und Links zum Thema gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiwablog unterstützt den <a href="http://www.campact.de/atom2/sn11/signer" target="_blank">Campact-Appell</a>:</p>
<p><em>Die Nachrichten über die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima  machen fassungslos und wütend. Bundeskanzlerin Merkel kündigte sehr vage  an, die Sicherheit der deutschen AKWs überprüfen zu wollen. Doch die  Konsequenz aus Fukushima kann nur sein: AKWs abschalten – und zwar  jetzt. <a href="http://www.campact.de/atom2/sn11/signer"><strong>Unterzeichnen Sie unseren Appell!</strong></a></em></p>
<p><em><strong><a href="http://fiwaforum.de/wp-content/uploads/2011/03/abschalten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="abschalten" src="http://fiwaforum.de/wp-content/uploads/2011/03/abschalten.jpg" alt="" width="430" height="287" /></a></strong></em><br />
Viele Infos und Links zum Thema gibt es unter <a href="http://twitter.com/fiwaforum" target="_blank">twitter/fiwaforum</a>.<em><strong></strong></em></p>
<p><a href="http://www.lr-online.de/politik/Top-Themen--Live-Ticker-zum-Japan-Beben-;art742,3256614" target="_blank">Einen Liveticker über die Ereignisse gibt es auch bei LR-Online.</a><em><strong><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2011/03/13/abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Landrat</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2010/03/29/neuer-landrat/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2010/03/29/neuer-landrat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe-Elster Landratswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Zum neuen Landrat des Elbe-Elster Kreises wurde der  CDU-Politiker Christian Jaschinski gewählt. Im zweiten Wahlgang stimmten 28 Abgeordnete  von möglichen 50 für ihn, 21 für Detlef Höhl (SPD). Mehr auf LR-Online. Diskussion im Fiwaforum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum neuen Landrat des Elbe-Elster Kreises wurde der  CDU-Politiker Christian Jaschinski gewählt. Im zweiten Wahlgang stimmten 28 Abgeordnete  von möglichen 50 für ihn, 21 für Detlef Höhl (SPD).</p>
<p><a href="http://www.lr-online.de/regionen/herzberg/Christian-Jaschinski-ist-neuer-Landrat-in-Elbe-Elster;art1056,2868767" target="_blank">Mehr auf LR-Online.</a></p>
<p><a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1731.60;topicseen" target="_self">Diskussion im Fiwaforum. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2010/03/29/neuer-landrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landratswahl Elbe-Elster</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2010/01/24/landratswahl-elbe-elster/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2010/01/24/landratswahl-elbe-elster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe-Elster Landratswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Bei der heutigen Stichwahl gewann zwar Iris Schülzke (Parteilos) mit 12 602 Stimmen und 51,4 % gegen Christian Jaschinski (CDU), der auf 11 915 Stimmen und 48,6 % kam. Trotzdem reicht es nicht für eine Direktwahl zur Landrätin. Dafür wären 14 700 Stimmen nötig gewesen. Mehr dazu bei LR-Online. Diskussion im Finsterwalder Forum: Landratswahl Umfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der heutigen Stichwahl gewann zwar Iris Schülzke (Parteilos) mit 12 602 Stimmen und 51,4 % gegen Christian Jaschinski (CDU), der auf 11 915 Stimmen und 48,6 % kam. Trotzdem reicht es nicht für eine Direktwahl zur Landrätin. Dafür wären 14 700 Stimmen nötig gewesen.</p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://www.lr-online.de/politik/art1065,2804616,2#__">LR-Online</a>.</p>
<p>Diskussion im Finsterwalder Forum:<br />
<a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1731.0">Landratswahl</a><br />
<a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1732.0">Umfrage &#8220;Landratswahl 2010&#8243;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2010/01/24/landratswahl-elbe-elster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition gegen Abmahnkosten</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2009/12/30/petition-gegen-abmahnkosten/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2009/12/30/petition-gegen-abmahnkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[petition bundestag abmahnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine ePetition für den deutschen Bundestag gegen den Abmahnwahn im Internet. Text der Petition Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Abmahnungen im Internet einer kostenlose Vorstufe bedürfen. Begründung Abmahnungen im Internet sollen in Zukunft eine für den beklagten kostenlose Vorstufe bekommen. Der Abmahner soll mit dem Beklagten in Kontakt treten und diesem seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine <a title="Petition" href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=8308" target="_blank">ePetition für den deutschen Bundestag gegen den Abmahnwahn</a> im Internet.<br />
</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Text der Petition</span><br />
<em>Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Abmahnungen im Internet einer kostenlose Vorstufe bedürfen.</em><br />
<span style="text-decoration: underline;">Begründung</span><br />
<em>Abmahnungen im Internet sollen in Zukunft eine für den beklagten kostenlose Vorstufe bekommen.<br />
Der Abmahner soll mit dem Beklagten in Kontakt treten und diesem seinen Abmahngrund mitteilen und diesem so eine Möglichkeit geben um diesen möglichen Verstoß innerhalb von einer Frist zu beseitigen.</em></p>
<p>Dies ist für Forumbetreiber, Blogger und Betreiber kleinerer Webseiten zu begrüssen.</p>
<p><a href="http://www.techbanger.de/2009/12/28/petition-gegen-abmahnkosten-sorgt-fur-trubel/" target="_blank">techbanger.de</a> bringt es auf den Punkt:</p>
<p><em>Die meisten Blogger, Webseitenbetreiber etc. sind ohnehin sehr ehrfürchtig: Wenn eine Abmahnung eintrifft, wird meistens der Handlungsanweisung entsprochen, um das Problem zu lösen – oftmals werden die Rechtsverstöße ohnehin nicht absichtlich begannen. Selbst wenn dies der Fall ist, kann eine Abmahnung ein Wunder bewirken – nur muss sie deshalb nicht gleich 1.000 Euro oder mehr kosten.</em></p>
<p><a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=8308" target="_blank">Unterstützt bitte diese Petition.</a><em><br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2009/12/30/petition-gegen-abmahnkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlsieger Jörg Gampe</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2009/11/08/joerg-gampe/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2009/11/08/joerg-gampe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Finsterwalde Bürgermeister wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Bürgermeister von Finsterwalde ist Jörg Gampe (CDU), gleich im ersten Wahlgang hat er 53 % der Stimmen bekommen. Dies kommt fast mit dem Ergebnis der Fiwaforum-Umfrage hin. Herzlichen Glückwunsch vom Fiwaforum. Das aktuelle Wahlergebnis im Fiwaforum und auf Finsterwalde.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Bürgermeister von Finsterwalde ist Jörg Gampe (CDU), gleich im ersten Wahlgang hat er 53 % der Stimmen bekommen. Dies kommt fast mit dem <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1679.0" target="_self">Ergebnis der Fiwaforum-Umfrage</a> hin.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333300;">Herzlichen Glückwunsch vom Fiwaforum.</span></span></p>
<p>Das aktuelle Wahlergebnis im<a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1679.msg23653#msg23653" target="_self"> Fiwaforum</a> und auf <a href="http://www.finsterwalde.de/neu/index.php?kat=finsterwalde&amp;m=1;0&amp;id=367" target="_blank">Finsterwalde.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2009/11/08/joerg-gampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tage noch</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2009/11/06/2-tage-noch/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2009/11/06/2-tage-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finsterwalde Bürgermeister wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ist es soweit und einer  der 4 Kandidaten wird der neue Bürgermeister der Stadt Finsterwalde sein.  Aber nur wenn er 50 % der Stimmen erhält. Falls nicht, wird es eine Stichwahl zwischen den 2 Kandidaten mit den meisten Stimmen geben. Der Termin wird wohl am Sonntag in 2 Wochen sein. Bei der 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lr-online.de/regionen/Finsterwalde;art1057,2731825" target="_blank">Am Sonntag ist es soweit</a> und einer  der 4 Kandidaten wird der neue Bürgermeister der Stadt Finsterwalde sein.  Aber nur wenn er <a href="http://www.lr-online.de/regionen/Finsterwalde;art1057,2733001" target="_blank">50 % der Stimmen erhält. Falls nicht, wird es eine Stichwahl</a> zwischen den 2 Kandidaten mit den meisten Stimmen geben. Der Termin wird wohl am Sonntag in 2 Wochen sein.</p>
<p>Bei <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1679.0">der 2. Umfrage des Fiwaforums</a> hat ein Kandidat ca. 50 % der Teilnehmer hinter sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2009/11/06/2-tage-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeisterwahl</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2009/10/20/burgermeisterwahl/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2009/10/20/burgermeisterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finsterwalde  Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 29. Oktober, veranstaltet die Lausitzer Rundschau eine Diskussionsrunde mit allen 4 Kandidaten.  Um 18. 00 Uhr geht es im Saal von &#8220;Alt-Nauendorf&#8221; los.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ArDetail_LeadIn">Am Donnerstag, den 29. Oktober, veranstaltet die <a href="http://www.lr-online.de/regionen/Finsterwalde;art1057,2714024" target="_blank">Lausitzer Rundschau eine Diskussionsrunde mit allen 4 Kandidaten</a>.  Um 18. 00 Uhr geht es im Saal von &#8220;Alt-Nauendorf&#8221; los.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2009/10/20/burgermeisterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen 09</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2009/09/28/wahlen-09/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2009/09/28/wahlen-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Leben&Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl Landtagswahl Finsterwalde Elbe-Elster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das Fiwablog gratuliert den Wahlsiegern Michael Stübgen (CDU) und Carolin Steinmetzer-Mann (Die Linke). Wahlergebnis Bundestagswahl Erststimmen: Zenker, Thomas (SPD)                             32.686            26,9 % Dr. Brie, Andreas (DIE LINKE)                 34.322            28,3 % Stübgen, Michael (CDU)                           35.071            28,9 % Buchs, Enrico (FDP)                                   8.485               7,0 % Wunnicke, Ch.(GRÜNE/B [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fiwablog gratuliert den Wahlsiegern Michael Stübgen (CDU) und Carolin Steinmetzer-Mann (Die Linke).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wahlergebnis Bundestagswahl Erststimmen:</span></p>
<p>Zenker, Thomas (SPD)                               	32.686            	26,9 %<br />
Dr. Brie, Andreas (DIE LINKE)                 34.322            28,3 %<br />
<span style="color: #993300;">Stübgen, Michael (CDU)                          	35.071            28,9 %</span><br />
Buchs, Enrico (FDP)                                   	        8.485               	7,0 %<br />
Wunnicke, Ch.(GRÜNE/B 90)                   3.861              	3,2 %<br />
Kokott, Manuela (NPD)                               	        5.513               	4,5 %<br />
Klingenberg, H. (Freie Union)                     	915               	        0,8 %<br />
Brückner, Andreas                                          588               	        0,5 %</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wahlergebnis Landtagswahl Erststimmen</span></p>
<p id="line16"><span style="color: #993300;">DIE LINKE-Steinmetzer-Mann, Carolin                  31,5 %</span></p>
<p id="line25">CDU-Genilke, Rainer                                                                 24,8 %</p>
<p id="line34">GRÜNE/B 90-Peschel, Klaus                                              3,8 %</p>
<p id="line43">FDP-Wohmann, Johannes                                                       8,8 %</p>
<p id="line52">NPD-Grabow, Michael                                                                 3,2 %</p>
<p id="line61">FREIE WÄHLER-Kulok, Ronald                               2,1 %</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Diskussionen im Forum für Finsterwalde:</span></p>
<p><a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1647.0">Am 27. September sind auch die Wahlen zum 5. Landtag Brandenburgs</a></p>
<p><span id="msg_22851"><a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1646.0">Am 27. September ist die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag</a></span></p>
<p><a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1616.0"></a><a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1616.0">Wahlkampf &#8211; Wer bietet mehr</a> <span id="pages22486">« <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1616.0">1</a> <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1616.15">2</a> &#8230; <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1616.75">6</a> <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1616.90">7</a> »</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Bei LR_Online:</span></p>
<p><a href="http://www.lr-online.de/regionen/Finsterwalde-Finsterwalde-Elbe-Elster-Landtagswahl;art1057,2690248" target="_blank">Elbe-Elster-Wähler schicken zwei Frauen nach Potsdam</a></p>
<p><a href="http://www.lr-online.de/regionen/Elsterwerda-Elbe-Elster-Wahlen-Landtagswahl-Bundestagswahl-Michael-Stuebgen-SPD-verliert-den-Elbe-Elster-Wahlkreis-66;art1059,2690105" target="_blank">SPD verliert den Elbe-Elster Wahlkreis 66</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2009/09/28/wahlen-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktkandidat zum deutschen Bundestag &#8211; Parteilos &#8211; Unabhängig</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2009/09/08/91/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2009/09/08/91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[AndreasBrückner Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Brückner Goßmar Elbe-Elster Geboren am: 18.02.1968 Familienstand: ledig Ich stelle mich zur Wahl zum 17.Deutschen Bundestag als Vertreter des Volkes im Landkreis Elbe-Elster und Oberspreewaldlausitz II Parteilos Unabhängig Warum mache ich Politik? Bis jetzt habe ich mich nur wenig bis gar nicht für Politik interessiert und wählen war in meinem ganzen Leben nur 2-mal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Brückner<br />
Goßmar<br />
Elbe-Elster<br />
Geboren am: 18.02.1968<br />
Familienstand: ledig</p>
<p><img class="aligncenter" title="Direktkandidat zur Bundestagswahl" src="http://andreas.brueckner.gossmar.de/media/images/AndreasPortrait_0015.jpg" alt="" width="126" height="170" /></p>
<p>Ich stelle mich zur Wahl zum 17.Deutschen Bundestag als Vertreter des Volkes im Landkreis Elbe-Elster und Oberspreewaldlausitz II</p>
<p>Parteilos</p>
<p>Unabhängig</p>
<p><span id="more-91"></span></p>
<p>Warum mache ich Politik?</p>
<p>Bis jetzt habe ich mich nur wenig bis gar nicht für Politik interessiert und wählen war in meinem ganzen Leben nur 2-mal. Ich dachte: als Einzelner kannst Du ja eh nichts ändern!</p>
<p>Mit dieser Meinung stand ich nicht allein da. Viele Bürger fühlen sich einfach machtlos.</p>
<p>Dann habe ich mir gesagt: &#8220;Wenn Du es besser haben willst, dann musst Du was tun!&#8221; Als ich vom Willi Weise Projekt erfuhr, sah ich eine Chance um eine Veränderung für mich und meine Mitmenschen herbeizuführen. Ich bekam viel Zuspruch durch Familie, Freunde und Bekannte: &#8220;Wenn Du Dich für uns einsetzt, dann unterstützen wir Dich!&#8221; Ein Spruch gefiel mir am meisten: &#8220;Kaputt machen kannst Du ja nicht mehr viel, es kann also mit Dir nur noch besser werden.&#8221;</p>
<p>Jetzt muss nur noch jeder für sich wählen ob alles so bleiben soll wie es ist oder ab den 27.September wähle ich Veränderung.</p>
<p>Mehr im <a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1643.0">Fiwaforum</a></p>
<p>Im Kurzinterview bei der <a title="Andreas Brückner im Interview" href="http://www.lr-online.de/regionen/Senftenberg;art1054,2670593" target="_blank">Lausitzer Rundschau.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2009/09/08/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008 in Fiwa</title>
		<link>http://fiwaforum.de/2008/09/29/kommunalwahl-2008-in-fiwa/</link>
		<comments>http://fiwaforum.de/2008/09/29/kommunalwahl-2008-in-fiwa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finsterwalde  Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiwaforum.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Diskussion über den Ausgang der Kommunalwahl im Forum: Kommunalwahl 2008 Die amtlichen Wahlergebnisse sind auf den Seiten der Stadt Finsterwalde zufinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Diskussion über den Ausgang der Kommunalwahl im Forum:</p>
<p><a href="http://forum.fiwaforum.de/index.php?topic=1427.msg19230#msg19230" target="_blank">Kommunalwahl 2008</a></p>
<p>Die amtlichen Wahlergebnisse sind auf den <a href="http://www.finsterwalde.de/neu/index.php?kat=rathaus&amp;m=1;8" target="_blank">Seiten der Stadt Finsterwalde zufinden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiwaforum.de/2008/09/29/kommunalwahl-2008-in-fiwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

